1) Investiga cuándo, por qué y qué efectos tuvo sobre el mercado de vivienda la política de congelamiento de rentas para la vivienda en la Cd. de México
2) Qué tipo de precio tope es el salarió mínimo, por qué se establece como necesario y qué efecto tiene sobre el nivel de ocupación o empleo su existencia y su desaparición.
3) Resuelve el siguiente cuestionario de autoevaluación:
Un precio relativo es | |||||||||
igual al precio monetario. | |||||||||
el precio expresado en términos de dinero. | |||||||||
lo que a usted le pagan por cuidar a su primo. | |||||||||
la relación de un precio monetario con otro. | |||||||||
La cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que | |||||||||
las empresas están dispuestas a vender durante un periodo dado a un precio dado. | |||||||||
que realmente se compra durante un periodo a un precio dado. | |||||||||
los consumidores planean comprar durante un periodo dado a un precio dado. | |||||||||
un consumidor desearía comprar pero podría no permitírselo | |||||||||
Demanda es | |||||||||
los deseos ilimitados de consumidores. | |||||||||
la capacidad de pagar por un bien. | |||||||||
la relación completa entre la cantidad demandada y el precio de un bien. | |||||||||
la disposición a pagar por un bien si el ingreso es lo suficientemente grande. | |||||||||
Si conforme aumenta el ingreso de la gente, la cantidad demandada del bien disminuye, el bien se denomina | |||||||||
un complemento. | |||||||||
un bien normal. | |||||||||
un bien inferior. | |||||||||
un sustituto | |||||||||
La cantidad de walkmans que la gente planea comprar este mes depende de todo lo siguiente excepto de | |||||||||
el precio de las cintas. | |||||||||
la cantidad de walkmans que los productores planean vender. | |||||||||
el precio de los tocadiscos de CD. | |||||||||
el precio de un walkman. | |||||||||
La cantidad ofrecida de un bien o servicio es la cantidad que | |||||||||
los productores desearían vender a un precio más alto. | |||||||||
realmente se compra durante un periodo dado a un precio dado. | |||||||||
los productores planean vender durante un periodo dado a un precio dado. | |||||||||
la gente está dispuesta a comprar durante un periodo dado a un precio dado. | |||||||||
Oferta es | |||||||||
la disposición a producir un bien si la tecnología para producirlo se vuelve disponible. | |||||||||
la relación completa entre la cantidad ofrecida y el precio de un bien. | |||||||||
los recursos limitados disponibles. | |||||||||
el costo de producir un bien. | |||||||||
La cantidad de walkmans que las empresas planean vender este mes depende de todo lo siguiente excepto de | |||||||||
la cantidad de walkmans que la gente planea comprar. | |||||||||
el precio de un walkman. | |||||||||
el número de productores de walkmans. | |||||||||
los salarios de los trabajadores en las fábricas de electrónica. | |||||||||
Si el precio de un walkman está por debajo del precio de equilibrio, habrá ________ de walkmans y el precio _______. | |||||||||
escasez; bajará | |||||||||
exceso; subirá | |||||||||
escasez; subirá | |||||||||
exceso; bajará | |||||||||
La cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que | |||||||||
los consumidores planean comprar durante un periodo dado a un precio dado. | |||||||||
un consumidor desearía comprar pero podría no permitírselo. | |||||||||
realmente se compra durante un periodo dado a un precio dado. | |||||||||
las empresas están dispuestas a vender durante un periodo dado a un precio dado. |